Esdras Morales ganó la octava etapa de la Vuelta a Guatemala con Juan Diego Alba 2° y Heiner Parra 5° – Revista Mundo Ciclístico
En otro recorrido montañoso lleno de emoción, el ciclista colombiano Juan Diego Alba (Mejor PC Movistar) Perdí la octava etapa de Gira por Guatemala 2023 en los últimos kilómetros, entrando al segundo puerto. La victoria cayó en manos del pedalista local Esdras Morales del Hino-One-La Red-Suzuki.
Estafador de los puertos de montaña categorizados A lo largo de la carrera, el corredor guatemalteco se llevó el triunfo por detrás, lanzando un ataque demoledor en la fase final, para luego recurrir 130 kilómetros entre ubicaciones en mormostenango Sí pamezabal.
Al finalizar la fracción, el ganador expresó su satisfacción por el día de hoy. “Se nos ha dado la victoria que estábamos buscando desde el inicio de la Vuelta hasta el final. Vaya vacío como si se diera en bicicleta. Al final pedaleé con el corazón porque no me daban nada para más, pero registré que mi familia estaba esperando en la meta”, dijo Morales.
El sólido líder de la Vuelta sigue quedándose con Guatemala Gerson Toc (Decoba-ASO Quetzaltenango)elegido por el ecuatoriano Byron Guamá (Mejor PC Movistar) a las 2:21. Mientras los escarabajos Cristian Yesid Bustos (Cerámicas Castelli-ADD Xela) Sí Heiner Parra (Canel’s-CeroUno) permaneció entre los 10 primeros.
Este sábado se jugará penúltima etapa de la ronda guatemalteca, dejando en la Pueblo Barraneche y final La Finca el Espinerosobre un recorrido por 150 kilómetros sobre terreno ondulado, que incluye 3 premios de montaña y la subida final.
Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 8 | Momostenango – Pamezabal (130 km)
1 | Esdras Morales | Hino-One-La roja-Suzuki | 3:08:27 | |||
dos | juan diego alba | Movistar – Mejor PC | 0:12 | |||
3 | Amílcar Méndez | Castelli-ADD Xela Cerámica | 0:17 | |||
4 | Alder Torres | Muni Fraijanes | 0:29 | |||
5 | Heiner Parra | El ZeroUno de Canel | 0:39 | |||
6 | Kevin Rivera | 7C – Economía – Lacoinex | 0:42 | |||
7 | Mardoqueo Vasquez | Hino-One-La roja-Suzuki | 0:49 | |||
8 | Bustos de Cristian Yesid | Castelli-ADD Xela Cerámica | ,, | |||
9 | Bryan Rosero | selección de ecuador | 2:13 | |||
10 | Sergio Chumil | Hino-One-La roja-Suzuki | 2:16 | |||
11 | Byron Guamá | Movistar – Mejor PC | ,, | |||
12 | Stalin Puentestar | selección de ecuador | ,, | |||
13 | Gerson Toc | Decoba-ASO Quetzaltenango | ,, | |||
14 | Luis Aguilar | 7C – Economía – Lacoinex | ,, | |||
15 | Edwin Sam | Castelli-ADD Xela Cerámica | ,, |
Clasificación General Individual
1 | Gerson Toc | Decoba-ASO Quetzaltenango | 29:00:13 | ||||
dos | Byron Guamá | Movistar – Mejor PC | 2:21 | ||||
3 | Stalin Puentestar | selección de ecuador | ,, | ||||
4 | Kevin Rivera | 7C – Economía – Lacoinex | 8:01 | ||||
5 | Mardoqueo Vasquez | Hino-One-La roja-Suzuki | 9:06 | ||||
6 | Sergio Chumil | Hino-One-La roja-Suzuki | 10:05 | ||||
7 | Alder Torres | Muni Fraijanes | 11:46 | ||||
8 | Bustos de Cristian Yesid | Castelli-ADD Xela Cerámica | 13:06 | ||||
9 | Heiner Parra | El ZeroUno de Canel | 15:45 | ||||
10 | Édgar Torres | Hino-One-La roja-Suzuki | 16:22 | ||||
11 | Freddy Orlando Toc | Asociación de Chimaltenango Pollería Carmencita | 22:07 | ||||
12 | Amílcar Méndez | Castelli-ADD Xela Cerámica | 22:29 | ||||
13 | Luis Aguilar | 7C – Economía – Lacoinex | 23:14 | ||||
14 | Edwin Sam | Castelli-ADD Xela Cerámica | 23:51 | ||||
15 | Cristian Cubidos | Muni Fraijanes | 25:11 |
«Alborotador devoto. Geek de la música. Fanático de las redes sociales. Practicante de televisión. Organizador. Amable aficionado al café».