El ataque al Capitolio de los Estados Unidos pasó factura a la audiencia de lucha libre profesional
Los datos de clasificación y visualización están disponibles para los programas de televisión NXT y AEW de esta semana (6 de enero).
Por Antorcha PW, Dinamita reunió a 662.000 espectadores para un punto de audiencia de 0,25 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. NXT registró 641,000 espectadores con un punto de calificación de 0.16 en la misma demostración 18-49.
Para AEW, su audiencia general se redujo a alrededor de 315,000 espectadores en el programa de tributo a Brodie Lee de la semana pasada, con una gran caída desde la calificación de 0.40 de la semana pasada. Para NXT, la audiencia aumentó en 55.000 espectadores con respecto a la semana anterior, y la calificación de la demostración superó los 0,12 de la semana pasada.
Cobertura de noticias de ayer ataque en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos es probablemente responsable de una gran proporción de fanáticos de la lucha libre que eligieron ver algo diferente a AEW o NXT anoche.
Más temprano en el día, el presidente Trump enfureció a una multitud enfurecida por mentiras interminables y desacreditó teorías de conspiración que niegan su clara derrota de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Ordenó a estas personas que marcharan hacia el edificio del Capitolio en un intento. para evitar que el Congreso certifique a Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos. Los manifestantes irrumpieron en el edificio y lo saquearon en una escena violenta e inquietante que resultó en varias muertes. En lugar de condenar la insurrección que incitó, Trump optó por elogiar a los alborotadores diciendo «los amamos».
Hablando por mí mismo, no tenía interés en ver AEW anoche porque solo quería saber qué estaba pasando en Washington DC. Si escribo sobre AEW durante Dinamita no era parte de mi trabajo, de ninguna manera habría visto el show en vivo anoche, porque estaban sucediendo cosas mucho más importantes.
Aquí hay un análisis de la audiencia y la calificación de AEW en la demostración 18-49 el año pasado:
- 8 de enero: 947.000 / 0,36
- 15 de enero: 940 000 / 0,38
- 22 de enero: 871 000 / 0,35
- 29 de enero: 828 000 / 0,34
- 5 de febrero: 928.000 / 0,36
- 12 de febrero: 817 000 / 0,30
- 19 de febrero: 893 000 / 0,31
- 26 de febrero: 865.000 / 0,30
- 4 de marzo: 906.000 / 0,35
- 11 de marzo: 766.000 / 0,26
- 18 de marzo: 932 000 / 0,35
- 25 de marzo: 819.000 / 0,34
- 1 ° de abril: 685.000 / 0,25
- Abril 8: 692.000 / 0,26
- 15 de abril: 683 000 / 0,25
- 22 de abril: 731 000 / 0,25
- 29 de abril: 693.000 / 0,27
- 6 de mayo: 732 000 / 0,28
- Mayo 13: 654 000 / 0,23
- 20 de mayo: 701.000 / 0,26
- 27 de mayo: 827 000 / 0,32
- 3 de junio: 730 000 / 0,29
- 10 de junio: 677.000 / 0,23
- 17 de junio: 772.000 / 0,28
- 24 de Junio: 633 000 / 0,22
- 1 de julio: 748 000 / 0,29
- 8 de julio: 715 000 / 0,28
- 15 de julio: 788.000 / 0,29
- 22 de Julio: 845 000 / 0,32
- 29 de julio: 773 000 / 0,30
- Agosto 5: 901 000 / 0,36
- 12 de agosto: 792.000 / 0,32
- 22 de agosto: 755 000 / 0,31
- 27 de agosto: 813 000 / 0,29
- 2 de septiembre: 928 000 / 0,36
- 9 de septiembre: 1,02 millones / 0,37
- 16 de septiembre: 886 000 / 0,34
- 23 de septiembre: 835 000 / 0,32
- 30 de septiembre: 866.000 / 0.33
- 7 de octubre: 753 000 / 0,31
- 14 de octubre: 826 000 / 0,30
- 21 de octubre: 753 000 / 0,30
- 28 de octubre: 781 000 / 0,32
- 4 de noviembre: 717 000 / 0,30
- 11 de noviembre: 764 000 /,30
- 18 de noviembre: 850.000 / 0,37
- 25 de noviembre: 710 000 / 0,26
- 2 de diciembre: 913 000 / 0,42
- 9 de diciembre: 995 000 / 0,45
- 16 de diciembre: 806.000 / 0,32
- 23 de diciembre: 775 000 / 0,32
- 30 de diciembre: 977.000 / 0,40
- 6 de enero: 662.000 / 0,25
Aquí hay un desglose de la audiencia de NXT y la participación en las clasificaciones del mismo grupo demográfico:
- 8 de enero: 721 000 / 0,19
- 15 de enero: 700.000 / 0,21
- 22 de enero: 769 000 / 0,24
- 29 de enero: 712 000 / 0,22
- 5 de febrero: 770.000 / 0,22
- 12 de febrero: 757.000 / 0,24
- 19 de febrero: 794.000 / 0,25
- 26 de febrero: 717.000 / 0,23
- 4 de marzo: 718.000 / 0,23
- 11 de marzo: 697.000 / .21
- 18 de marzo: 542.000 / 0,16
- 25 de marzo: 669.000 / 0,20
- 1 ° de abril: 590.000 / 0,15
- Abril 8: 693.000 / 0,19
- 15 de abril: 692.000 / 0,17
- 22 de abril: 665 000 / 0,18
- 29 de abril: 637.000 / 0,16
- 6 de mayo: 663 000 / 0,18
- Mayo 13: 604 000 / 0,15
- 20 de mayo: 592.000 / 0,13
- 27 de mayo: 731 000 / 0,19
- 3 de junio: 715 000 / 0,20
- 10 de junio: 673 000 / 0,16
- 17 de junio: 746 000 / 0,20
- 24 de Junio: 786 000 / 0,19
- 1 de julio: 792.000 / 0,22
- 8 de julio: 759 000 / 0,20
- 15 de julio: 631 000 / 0,14
- 22 de Julio: 615 000 / 0,17
- 29 de julio: 707.000 / 0,18
- Agosto 5: 753 000 / 0,20
- 12 de agosto: 619 000/16
- 19 de agosto: 853.000 / 0,24
- 26 de agosto: 824 000 / 0,24
- 1 de septiembre: 849 000 / 0,26
- 8 de septiembre: 838 000 / 0,22
- 16 de septiembre: 689 000 / 0,18
- 23 de septiembre: 696.000 / 0,18
- 30 de septiembre: 732 000 / 0,19
- 7 de octubre: 639 000 / 0,16
- 14 de octubre: 651 000 / 0,17
- 21 de octubre: 644 000 / 0,16
- 28 de octubre: 876 000 / 0,25
- 4 de noviembre: 610 000 / 0,14
- 11 de noviembre: 632 000 / 0,16
- 18 de noviembre: 638.000 / 0,14
- 25 de noviembre: 712 000 / 0,20
- 2 de diciembre: 658 000 / 0,16
- 9 de diciembre: 659 000 / 0,17
- 16 de diciembre: 766 000 / 0,19
- 23 de diciembre: 698 000 / 0,19
- 30 de diciembre: 586 000 / 0,12
- 6 de enero: 641.000 / 0,16
La audiencia total de la noche del miércoles alcanzó los 1,303,000 fanáticos de la lucha libre profesional.
Mira nuestro Dinamita blog en vivo, revisión Y video destacadoy nuestro NXT blog en vivo, revisión Y video destacado, en caso de que te hayas perdido un capítulo de la Guerra de los miércoles por la noche.
«Introvertido. Solucionador de problemas. Aficionado total a la cultura pop. Estudiante independiente. Creador».