La GPU AMD ‘Navy Flounder’ cuenta con procesadores de flujo 2560 y una interfaz de memoria de 192 bits
En la última actualización de la plataforma AMD ROCm (v3.8), detalles encontrados alrededor del firmware de la GPU Suela azul marino, el nombre en clave de una GPU que no se sabe cuál será, sino por la cantidad de procesadores de flujo, 2560tu podrías ser el AMD Radeon RX 6700, que irá acompañado de una interfaz de memoria de 192 bits.
En esencia, con estos datos en la mano, tendríamos la misma cantidad de SP que la Radeon RX 5700 XT pero con la interfaz de memoria Radeon RX 5600. Considerando las mejoras en la arquitectura RDNA 2.0 y el uso más rápido de la memoria, será más rápido que la Radeon RX 5700 XT a pesar de la interfaz de memoria (192 vs 256 bits).
Además, también vemos Cíclidos siena con el doble de unidades informáticas, lo que se traduce en el doble de procesadores de flujo, es decir, un total de 5120 núcleos. aunque con una interfaz de memoria de 256 bits. Esta información corresponde a los últimos rumores de Big Navi (Radeon RX 6900), aunque hay esperanzas de que efectivamente haya una Radeon RX 6800 y que la Radeon RX 6900 emplea un recuento de núcleos mucho mayor para ofrecer una mejora notable del rendimiento en esta nueva generación de GPU.
AMD Navi RDNA 1.0 frente a AMD Navi RDNA 2.0 | |||||
Parámetro | Navi 10 | Navi 14 | Navi 12 | Cíclidos siena | Suela azul marino |
gc_num_se (1) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
gc_num_cu_per_sh (2) | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
gc_num_sh_per_se (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unidades informáticas (1 x 2 x 3) | 40 | 24 | 40 | 80 | 40 |
gc_num_rb_per_se | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
gc_num_tccs | dieciséis | 8 | dieciséis | dieciséis | 12 |
gc_num_gprs | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
gc_num_max_gs_thds | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
gc_gs_table_depth | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
gc_gsprim_buff_depth | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
gc_double_offchip_lds_buffer | 1024 | 512 | 1024 | 1024 | 1024 |
gc_wave_size | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
gc_max_waves_per_simd | 20 | 20 | 20 | dieciséis | dieciséis |
gc_lds_size | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
num_sc_per_sh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
num_packer_per_sc | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
a través de la: Videocardz