Finales NBA 2020 Siga todas las acciones de Orlando Bubble
PAGSPuedes consultar el informe del juego, AQUI
FINAL | Lakers 103-88 Playoffs | ¡TERMINADO! LOS LAKERS SON CAMPEONES DE LA NBA E IGUALES A LOS CELTICOS.
4Q 00:15 | Lakers 103-88 Playoffs | Salomon Hill con el triple a la última canasta del juego.
4T 00: 58,7 | Lakers 103-88 Playoffs | Hill saca un doble.
4T 01:27 | Lakers 103-86 Playoffs | Triple nunn para decorar el marcador y dar tiempo. Habrá un título de ángel.
4Q 02:38 | Lakers 101-81 Heat | Herro conectó triple desde la distancia.
4Q 03:23 | Lakers 101-78 Heat | ¡OTRA SRA! LeBron alcanza los 26 puntos esta noche. ¿Ser un MVP?
4Q 03:46 | Lakers 99-78 Heat | Mayordomo con el mate y antes de Robinson con el tiro libre.
4Q 03:59 | Lakers 99-75 Heat | LeBron con el mate, pero recibe su falta técnica al golpear el plato.
3Q 05:10 | Lakers 97-75 Heat | Adebayo con un anzuelo a dos puntos.
3Q 05:26 | Lakers 97-73 Heat | TRIPLE PARA JAMES! LeBron tiene otro triple-doble en este juego.
4T 06:25 | Lakers del Heat 94-71 | Olynyk aprovecha la caída de LA para conseguir otro doblete.
4T 07:36 | Lakers del Heat 94-69 | Davis lo desactiva con un par de tiros libres.
4T 08:38 | Lakers 90-69 Playoffs | Adebayo con el doble disparo para acortar la distancia a 21.
4T 09:35 | Lakers 87-65 Heat | Adebayo responde con algunos penaltis.
4T 10:56 | Lakers 87-63 Heat | Un triple y doble consecutivo para Miami, que intenta realizar un milagro casi imposible.
FINAL 3T | Lakers 87-58 Heat | Los Lakers están a 12 minutos de romper la sequía de 10 años.
3T 00: 33,8 | Lakers 87-58 Heat | Dragic golpea un trío libre para decorar la partitura.
3T 00: 48.1 | Lakers 87-57 Heat | ¡RONDOOOOOO! Rajon con un triple extra en su cuenta y la diferencia es de 30-
3T 01:10 | Lakers 84-57 Playoffs | Robinson con el francotirador y saca el triple del sombrero.
3Q 02:01 | Lakers 84-52 Playoffs | James con el mate y llega a 19 puntos.
3Q 02:19 | Lakers 82-52 Playoffs | ¡DRAGICO! Goran con otros dos puntos para acortar el largo camino.
3Q 02:52 | Lakers 82-50 Playoffs | Juego de cuatro puntos para Crowder, que revisó su tiro libre y la diferencia es de 32.
3Q 03:26 | Lakers 82-46 Heat | Redondear la línea de tres marca otro triple y los Lakers están a un gran nivel.
3Q 04:10 | Lakers 79-46 Heat | James con otra pareja en el juego y Miami pide un límite de tiempo. No tienen respuesta.
3Q 04:47 | Lakers 77-46 Playoffs | Kuzma anota algunos puntos más y la defensa de Miami ni siquiera puede vencer su alma.
3Q 05:24 | Lakers 75-46 Heat | KCP con la bandeja para sumar dos puntos más para los angelinos.
3Q 06:11 | Lakers 73-44 Playoffs | Adebayo recibe su punto extra y Green responde con dos puntos.
3T 06:38 | Lakers 71-43 Playoffs | Miami responde con Adebayo, quien también comete una falta por su parte. Davis ya tiene cuatro relaciones.
3T 07:44 | Lakers 71-39 Playoffs | ¡EL REY! LeBron golpea a otro par con una bandeja y Miami es noqueado.
3T 08:25 | Lakers 69-39 Playoffs | Adebayo entra tranquilo y consigue dos puntos.
3T 09:29 | 69-37 Heat Lakers | ¡GREEEEEEEEN! Los Lakers cayeron tres veces, que ya lleva seis.
3T 10:20 | 66-37 Heat Lakers | Adebayo con un tiro libre para la cálida respuesta de Miami.
3Q 10:29 | Lakers 66-36 Playoffs | ¡LEBRON JAMES! Algunos puntos más para el rey. ¿Ser el MVP de la final?
3T 12:00 | Lakers 64-36 Playoffs | ¡EMPEZÓ EL TERCER TRIMESTRE! ¿Resucitar Miami?
2T 00: 20.4 | Lakers 64-36 Playoffs | Nunn decora el marcador y este margen es impresionante. Descansaremos
¡MELODÍA! NBA FINALS GAME 6 AHORA EN ABC!
¡LeBron James prepara a Alex Caruso con el salto preciso! #NBAFinals presentado por YouTube TV pic.twitter.com/DnszMfGIQm
? NBA (@NBA) 12 de octubre de 2020
2T 00: 49,6 | Lakers 64-34 eliminatorias | ¡30 PUNTOS DE DIFERENCIA! KCP con otro triple.
2T 01:53 | Lakers 61-34 Playoffs | ¡QUÉ TRIPLE! Caldwell-Pope no falla desde la distancia y tenemos otro triple.
2T 01:57 | Lakers 58-34 Playoffs | LeBron a Caruso y esto ya es una masacre para los Lakers.
2Q 02:14 | Lakers 56-34 Playoffs | KCP brilla dentro de la tinta y alcanza dos puntos más.
2Q 02:36 | Lakers 54-34 Playoffs | La Ceja se estira y anota dos puntos tras fallar un tiro libre.
2Q 04:01 | Lakers 51-32 Playoffs | Davis desde la línea de penalti para llegar a dos puntos más.
2Q 04:19 | Lakers 49-32 Playoffs | Gran jugada de Caldwell-Pope que consigue una jugada de tres puntos.
2Q 05:00 | Lakers 46-32 Playoffs | La bandeja de Crowder para orquestar la respuesta.
2T 05:22 | Lakers 44-30 eliminatorias | Crowder responde con un triple y el Heat quiere despertar.
2T 05:55 | Lakers 42-27 Playoffs | ¡DAVIS! Gran juego defensivo que cubre el disparo de Herro.
2Q 06:16 | Lakers 42-27 Playoffs | Herro pierde su triple, inmediatamente los Lakers responden con una canasta de Rondo que está en llamas. Hay tiempo muerto.
2T 07:40 | Lakers 40-27 Playoffs | Doblete de Butler, pero Caruso rasca el balón para conectar dos puntos.
2T 08:41 | Lakers 38-25 eliminatorias | Morris se deshace de la mala suerte y pega el triple para aumentar la ventaja.
2T 09:24 | Lakers 35-25 eliminatorias | ¡HOLA DRAGICO! Reduzca la diferencia a 10 unidades después del lanzamiento.
2T 09:46 | Lakers 35-23 Playoffs | LeBon falla su conjunto de penales y da vida a Miami.
2T 10:00 | Lakers 35-23 Playoffs | El gran partido de LeBron ante la marca Adebayo, marcó dos puntos y Miami quemó el tiempo.
2Q 11:08 | Lakers 33-23 Playoffs | TRIPLEEEEEEE! Rondo no perdona el perímetro y llega a la primera línea.
Playoff Rondo
9 puntos en 6 minutos desde el banquillo
(a través de la @NBAFRANCE)pic.twitter.com/sF60iaudxf
? Informe de blanqueador (@Reporte de blanqueador) 12 de octubre de 2020
2Q 11:27 | Lakers 30-22 Playoffs | Dar y recibir, primero Adebayo y luego Rondo responde con el doble.
1T 00: 05.0 | Lakers 28-20 eliminatorias | Crowder falla en ejecutar sus penales y Miami cae por ocho.
#NBAFinals en ABC pic.twitter.com/BCOqncWlDN
? NBA (@NBA) 12 de octubre de 2020
1T 00: 20.0 | Lakers 28-20 eliminatorias | El ataque de los Lakers se combina, pero Caruso falla el triple intento.
1T 00: 58.2 | Lakers 28-20 eliminatorias | LeBron de nuevo en la pintura para conseguir un par de unidades. También conecta el punto extra después de una falta.
1Q 01:09 | Lakers 25-19 Playoffs | ¡ENTRAR DRAGIC UP!
Dar una buena acogida, @Goran_Dragic!
Final del 1er cuarto en el Juego 6 en ABC. 28-20 plomo LAL. #NBAFinalspic.twitter.com/2IXwIw8F31
? NBA (@NBA) 12 de octubre de 2020
1T 01:38 | Lakers 23-18 eliminatorias | Mayordomo brilla con el triple y corta distancias.
1Q 01:59 | Lakers 23-16 Playoffs | La Ceja vuelve a poner dos puntos en la cancha y LA despega.
1Q 02:57 | Lakers 19-16 Playoffs | Davis saca dos puntos del cuadro y le da ventaja a Los Ángeles.
1Q 03:22 | Lakers 17-16 Playoffs | Buen triple de Nunn, que reduce la diferencia en un punto. Los Lakers pierden el tiempo.
1Q 05:12 | Lakers 13-13 Playoffs | Planchar con la bandeja y conseguir el ecualizador.
1Q 05:58 | Lakers 13-13 Playoffs | La falta defensiva de Green y Crowder acorta la posesión con tres penales.
1T 06:21 | Lakers 8-13 eliminatorias | LeBron todavía está encendido y conecta otro par de puntos dentro de la pintura.
1Q 07:28 | Ronda 8-8 Lakers | Robinson con su segundo triple de la tarde, gran ataque de larga distancia.
1Q 09:08 | Lakers 6-5 Playoffs | Robinson con el primer triple del juego.
1T 09:21 | Lakers 2-6 Playoffs | James con un par de dobles consecutivos y los Lakers aprovechan.
1Q 10:14 | Heat 2-2 Lakers | No entienden con Davis y hay la primera pérdida de balón para los Lakers.
1Q 12:00 | Ronda 0-0 Lakers | Balón en el aire y … ¡ARANCAAAAAA EL JUEGO! Ya se juega la sexta final de 2020.
Según las apuestas deportivas, los Lakers son un 57,2% de favoritos. Mientras que Miami podría extender la serie con un 42,8% de probabilidad.
Dragic no comenzó como titular, por lo que Heat repitió la formación del quinto juego: Butler, Herro, Robinson, Crowder, Adebayo.
Estamos listos.#CALORPrimeroCincopic.twitter.com/xqlLms5DXm
? Miami Heat (@MiamiHEAT) 11 de octubre de 2020
Estos son los hombres que comienzan en el lado de Los Ángeles: Caruso, Caldwell-Pope, Green, LeBron, Davis.
Caras de juego pic.twitter.com/AcAjzFkCOP
? Los Ángeles Lakers (@Lakers) 11 de octubre de 2020
El Rey entró a la cancha y esta tarde, jugando su partido número 260 de postemporada, ningún otro jugador de baloncesto tiene más en la historia que LeBron. Hoy puedes agregar tu cuarto toque.
260º juego de playoffs: la mayor cantidad en la historia de la NBA.
Nunca me perdí un concurso de postemporada. pic.twitter.com/WBb59Xo7j9
? Los Ángeles Lakers (@Lakers) 11 de octubre de 2020
Afortunadamente para los Lakers El tobillo de Davis está bien y empezar como titular este domingo. Los Ángeles jugará el título por segunda vez y ciertamente no quiere jugar el séptimo juego.
¿Qué piensa usted? Sí, amigos, Goran Dragic parece estar listo para regresar a la corte. Tras perder la mayor parte de las Finales, se activó para este domingo. Había sufrido un desgarro en la planta del pie.
Goran Dragic de Miami figura como activo en el Juego 6 vs. Lakers.
? Shams Charania (@ShamsCharania) 11 de octubre de 2020
Magic Johnson Fue directo sobre la presión que experimenta LeBron James en cada campeonato que pelea, garantizó que tiene más peso que otras grandes estrellas: «Michael Jordan no tenía ese tipo de presión, yo no tenía ese tipo de presión, Larry Bird no tenía ese tipo de presión «; comentó después del quinto juego.
Buen domingo a todos y bienvenidos a Sí Para los Lakers en las finales de la NBA. Esta tarde se juega el sexto de la serie contra un Miami Heat inspirado y tratando de asestar un golpe demoledor para forzar el séptimo duelo.
Luego de que un error en la última ofensiva frustrara las esperanzas de una victoria, Los Ángeles tiene sed de venganza y busca levantar la Trofeo Larry O’Brien por rendir el mejor homenaje a Kobe Bryant.
Jimmy Butler viene de una actuación brillante donde con un triple-doble de 35 puntos le dio oxígeno puro a Miami. Ahora, un triunfo en este día para los de Erik Spoelstra Puede que sea la envidia necesaria para poner a LeBron James en las cuerdas.
A su vez, el Rey brilló con 40 puntos y espera igualar su última actuación para catapultar a la victoria decisiva. Mientras La Ceja tiene sed de venganza y espera recuperarse después de su esguince de tobillo.
Entre los cambios que presentará el equipo del Staples Center, cabe destacar que Alex Caruso será titular, en lugar de Howard. Sin duda será un duelo más que emocionante, donde Miami jugará su última vida contra Lakers que están preparados para todo para no estirar las finales.
«Alborotador devoto. Geek de la música. Fanático de las redes sociales. Practicante de televisión. Organizador. Amable aficionado al café».