El invierno está a punto de calentarse a medida que American Airlines amplía su presencia en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) con siete vuelos adicionales y un nuevo destino en el extranjero. American mantiene su dominio como la principal aerolínea en MIA, con servicio a 150 destinos y más de 380 vuelos en días pico este invierno.
American Airlines lanza vuelos a las Islas Vírgenes Británicas (Se abre en una nueva pestaña del navegador)
American ofrece vuelos MIA a más de 85 ubicaciones diferentes, incluidas más de 45 en América Latina y el Caribe. American brindará el método más conveniente para que los clientes vean todo lo que Miami tiene para ofrecer o disfruten de un acceso integral a la red más amplia de destinos en América Latina y el Caribe de cualquier aerolínea estadounidense, con servicio a más de 70 destinos estadounidenses.
A partir del 3 de febrero, American será la única aerolínea estadounidense que ofrecerá un servicio sin escalas entre MIA y Governor’s Harbour, Bahamas (GHB). El avión Embraer E175 se utilizará para el servicio dos veces por semana, completando el horario de invierno de la compañía en las Bahamas, que tendría hasta 14 salidas por día para seis ubicaciones.
IndiGo anuncia 19 nuevos vuelos de conexión vía Turquía a Portugal y Suiza (Se abre en una nueva pestaña del navegador)
La aerolínea también aumentará su horario de invierno MIA a América Latina y el Caribe, agregando más de 140 salidas en días pico a más de 70 ubicaciones, incluidas Liberia, Costa Rica (LIR), Cartagena, Colombia (CTG) y Tortola, Reino Unido Virgen islas (EIS).
Destino | notas de servicio | vuelos operan |
---|---|---|
Puerto del Gobernador, Bahamas (GHB) | Nuevo servicio los martes y sábados | El servicio comienza el 3 de febrero |
Anguila (AXA) | Aumento a dos vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Barranquilla, Colombia (BAQ) | Aumento a dos vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Bridgetown, Barbados (BGI) | Aumento a tres vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Cancún, México (CUN) | Aumento a seis vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Cartagena, Colombia (CTG) | Aumento a tres vuelos diarios | 5 de diciembre al 3 de abril |
Liberia, Costa Rica (LIR) | Aumento a tres vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
San José, Costa Rica (SJO) | Aumento a cuatro vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Calle. Martín (SXM) | Aumento a tres vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Tortola, Islas Vírgenes Británicas (EIS) | Aumentar a tres vuelos en días pico | Sábados; 20 de diciembre al 7 de enero |
Más rutas a Miami que cualquier otra aerolínea
Este invierno, American ofrecerá el acceso sin escalas más conveniente a MIA con servicio a siete nuevos destinos nacionales. Los nuevos destinos nacionales incluyen servicio diario durante todo el año a Portland, Oregón (PDX) y Sacramento, California (SMF); así como servicio semanal estacional a Buffalo, Nueva York (BUF), Cedar Rapids, Iowa (CID); Lexington, Kentucky (LEX); Wichita, Kansas (ICT) y Wilmington, Carolina del Norte (ILM).
Destino | notas de servicio | vuelos operan |
---|---|---|
Portland, Oregón (PDX) | nuevo servicio diario | El servicio durante todo el año comienza el 5 de noviembre |
Sacramento, California (SMF) | nuevo servicio diario | El servicio durante todo el año comienza el 20 de diciembre |
Búfalo, Nueva York (BUF) | Nuevo servicio solo los sábados | 11 de noviembre al 30 de marzo |
Cedar Rapids, Iowa (CID) | Nuevo servicio solo los sábados | 11 de noviembre al 30 de marzo |
Lexington, KY (LEX) | Nuevo servicio solo los sábados | 11 de noviembre al 30 de marzo |
Wichita, Kansas (TIC) | Nuevo servicio solo los sábados | 11 de noviembre al 30 de marzo |
Wilmington, Carolina del Norte (ILM) | Nuevo servicio solo los sábados | 11 de noviembre al 30 de marzo |
Milwaukee (MKE) | Aumento por servicio diario | 20 de diciembre al 3 de abril |
Ciudad de Oklahoma (OKC) | Aumento por servicio diario | 20 de diciembre al 3 de abril |
Nashville, Tennessee (BNA) | Aumentar a cinco vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Denver (DEN) | Aumento a tres vuelos diarios | 20 de diciembre al 3 de abril |
San Antonio (SAT) | Aumento a dos vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
San Diego (SAN) | Aumento a dos vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
Seattle (MAR) | Aumento a dos vuelos diarios | 20 de diciembre al 7 de enero |
«Fanático del tocino. Amable evangelista zombi. Practicante del alcohol. Explorador. Entusiasta del café. Escritor. Se cae mucho».